NAS Synology DS223J 2 Bahías Realtek 1.7GHz 1GB DDR4
$270,00
- 2 bahías para discos duros/SSD SATA de 3,5/2,5″
- Procesador de cuatro núcleos Realtek RTD1619B de 1,7 GHz
- 1 GB de RAM DDR4
- 1 puerto Gigabit Ethernet
- 2 puertos USB-A 3.2 Gen 1
- RAID 0, 1, Básico, Híbrido y JBOD
9 disponibles
Descripción
Tutoriales
El servidor NAS Synology DS223J es un NAS con capacidad para dos discos duros y soporte para RAID1, garantiza la seguridad de los datos. Permite gestionar copias de seguridad, acceder a archivos de forma remota y administrar servicios de red, convirtiéndolo en una solución versátil.El uso de discos no compatibles anula tu soporte técnico con Synology. Comprueba la compatibilidad.
Backup con Snapshots
El Synology DS223j es ideal para realizar copias de seguridad con snapshots, asegurando que tus datos estén protegidos y accesibles en todo momento. Con Hyper Backup, puedes gestionar y sincronizar archivos de manera eficiente, garantizando una recuperación rápida y segura.
Entorno colaborativo
Diseñado tanto para uso doméstico como para pequeñas empresas, este NAS facilita la colaboración en tiempo real. Con aplicaciones como Synology Drive y Synology Office, puedes compartir y sincronizar archivos entre diferentes equipos y ubicaciones, creando un entorno de trabajo colaborativo y eficiente.
Hardware de alto rendimiento
El Synology DS223j cuenta con componentes de alta calidad que aseguran un rendimiento óptimo:
- Procesador: Realtek RTD1619B, 64 bits, 4 núcleos a 1.7 GHz.
- Memoria: 1 GB DDR4 integrada.
- Bahías: 2 bahías para discos HDD o SSD SATA.
Conexiones y expansión
Este modelo ofrece múltiples opciones de conectividad y expansión, adaptándose a las necesidades de cualquier entorno:
- Puertos: 1 puerto RJ-45 1GbE, 2 puertos USB 3.2 Gen 1.
- Ranura de seguridad: Kensington.
- Ventilador: 92 mm, asegurando una refrigeración eficaz con un nivel de ruido de 18.2 dB(A).
Eficiencia energética
El Synology DS223j destaca por su bajo consumo energético, siendo una opción rentable y respetuosa con el medio ambiente:
- Consumo en modo de arranque: 16.3 W.
- Consumo en hibernación: 4 W.
Disponible en nuestra tienda online servidores.ec, el Synology DS223j es la opción perfecta para aquellos que buscan un NAS fiable y eficiente para sus necesidades de backup y colaboración. Para más información o consultas, no dudes en contactarnos.
| CPU | Modelo de CPU | Realtek RTD1619B |
| Cantidad de CPU | 1 | |
| Arquitectura de CPU | 64-bit | |
| Frecuencia de CPU | 4-core 1.7 GHz | |
| Motor de cifrado de hardware | ||
| Memoria | Memoria del sistema | 1 GB DDR4 non-ECC |
| Notas | Synology se reserva el derecho a sustituir módulos de memoria con la misma frecuencia o una frecuencia mayor, en función del estado del ciclo de vida del producto del proveedor. Asegúrese de que la compatibilidad y la estabilidad se han comprobado rigurosamente con los mismos criterios para garantizar que el rendimiento sea idéntico. | |
| Almacenamiento | Receptáculo(s) de unidad | 2 |
| Tipo de unidad compatible* |
|
|
| Unidad de intercambio en caliente* | – | |
| Notas | El tipo de disco compatible indica los discos para los que se ha probado la compatibilidad con productos de Synology. Este término no indica la velocidad máxima de conexión de cada receptáculo de disco duro. | |
| Puertos externos | Puerto RJ-45 1GbE LAN | 1 |
| Puerto USB 3.2 Gen 1* | 2 | |
| Notas | Los puertos LAN de 1 GbE de este dispositivo tienen un tamaño de unidad de transmisión máxima (MTU) de 1500 bytes. USB Implementers Forum (USB-IF) cambió de nombre del estándar USB 3.0 a USB 3.2 Gen 1 en 2019. | |
| Sistema de archivos | Unidades internas |
|
| Unidades externas |
|
|
| Notas | El sistema de archivos Btrfs está disponible a partir de DSM 7.2-64570. | |
| Apariencia | Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad) | 165 mm x 100 mm x 225.5 mm |
| Peso | 0.88 kg |
| Especificaciones de DSM | ||
| Gestión de almacenamiento | Tamaño máximo de volumen individual* | 108 TB |
| Número máx. de volumen interno | 64 | |
| Tipo de RAID compatible |
|
|
| Migración de RAID | Basic to RAID 1 | |
| Expansión de volumen con unidades de disco duro más grandes |
|
|
| Expansión de volumen añadiendo una unidad de disco duro | Synology Hybrid RAID | |
| Notas | La capacidad utilizable para cada volumen será inferior al tamaño máximo del volumen y dependerá del sistema de archivos y de la cantidad de metadatos del sistema almacenados. Los tamaños máximos reales de pool y volumen de almacenamiento dependen de los tamaños de unidad utilizados, el número de bahías de unidad disponibles y la configuración RAID. | |
| Servicios de archivos | Protocolo de archivos | SMB/AFP/NFS/FTP/WebDAV |
| Número máx. de conexiones SMB/AFP/FTP simultáneas | 100 | |
| Integración con Lista de control de acceso de Windows (ACL) | ||
| Autenticación Kerberos de NFS | ||
| Notas | El estándar de prueba se basaba en el número máximo de conexiones simultáneas admitidas por este modelo. Durante la prueba, el 25 % de las conexiones se utilizaron para transferir archivos simultáneamente. El proceso de transferencia garantizó que las conexiones no se interrumpieron; no se garantizó la velocidad mínima de transferencia. | |
| Cuenta y carpeta compartida | Núm. máximo de cuentas de usuario local | 1,024 |
| Núm. máximo de grupos locales | 256 | |
| Número máx. de carpetas compartidas | 256 | |
| Número máx. de tareas de sincronización de carpetas compartidas | 4 | |
| Hyper Backup | Copia de seguridad de carpetas y paquetes |
- VisualStation: VS960HD / VS360HD
- Surveillance Device License Pack
- Soporte de discos: Type C









Valoraciones
No hay valoraciones aún.